
AUSBAU-DG vaste laadramp is een geweldige universele oplossing voor los- en laad werkzaamheden. De stationaire laadramp is bedoeld om het hoogteverschil tussen de laadvloer van de vrachtwagen en de aansluitende magazijnvloer te compenseren. Dit zal het laden en lossen van goederen in uw magazijn aanzienlijk versnellen.
Garantie: 18 maanden.
Onder opdracht kunnen we stationaire laadramp van andere afmetingen produceren. AUSBAU-DG vaste laadramp is gemaakt van hoogwaardig staal en vormt een goed alternatief voor betonnen laadrampen, voor wat betreft draagvermogen, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien is deze uitrusting eenvoudig demontabel en dus kan zonodig naar een ander laad-/lospunt worden verplaatst. Dit is erg handig, in het bijzonder als het magazijn wordt gehuurd is, en bij verhuizing naar een ander magazijn kunt u altijd uw stationaire laadramp meenemen.
Technische kenmerken van de AUSBAU-DG Magazijn-Terrein vaste laadramp
| Laadvermogen, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Totale lengte, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
| Totale breedte, mm | 2120 |
| Bruikbare breedte, mm | 2000 |
| Lengte oplopend deel, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Lengte van het inzetstuk, mm | 300 |
| Hefhoogte, mm | 1100 / 1200 |
| Hoogte veiligheidsranden, mm | 180 |
| Aantal opvouwbare inrijplaten, stk. | 2 |
| Hellingshoek van hellingbaan | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
| Materiaal | S235 |
| Rijvlak | gegalvaniseerd antisliprooster |
| Leveringsomvang | set veiligheidskettingen |
| Garantie | 18 maanden |
Afmetingen van standaard modellen laadramp AUSBAU-DG

| # | Model | Laadvermogen, kg | Afmetingen, mm | ||||||
| N | C | NC | F | T | A | a° | |||
| 1 | AB-DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 2 | AB-DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 3 | AB-DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 4 | AB-DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 5 | AB-DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 6 | AB-DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 7 | AB-DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 8 | AB-DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 9 | AB-DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 10 | AB-DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 11 | AB-DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 12 | AB-DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
Extra opties voor de vaste laadramp AUSBAU-DG

1. OPT-HR – extra veiligheidsrelingen, monteerbaar.

2. OPT-HA – hoogteverstelling.

3. OPT-WL – paar wielen voor lokale beweging.

4. OPT-TC – tentzeil boven de laadbrug, monteerbaar.

5. OPT-CLR – andere kleur.
Bij de productie van onze laadrampen worden gebruikt
- Profielbuizen van verschillende secties (afhankelijk van de belasting);
- Warmgewalste plaat 4, 5 en 12 mm dik;
- Gelaste roosters (strooksectie afhankelijk van de belasting);
- Hardwareproducten met een sterkteklasse van minimaal 8,0.