
Onze vaste laadramp zonder horizontaal platform is een vastgemonteerde constructie, geschikt voor het laden en lossen van goederen in magazijnen/pakhuizen met behulp van een heftruck. Deze stationaire laadrampen hebben geen hoogteverstelling, zoals bij mobiele laadbruggen. Ze worden vast gemonteerd, haar randen worden bevestigd aan de magazijnmuur en stevig vastgeschroefd.
Garantie: 18 maanden.
Een laadramp zonder horizontaal platform is ideaal voor magazijnen met vrij intensieve laad- en loswerkzaamheden. Hiermee krijgt de heftruck een handig brugje omhoog vanaf het grondniveau tot de vloerhoogte van uw magazijn of vrachtwagen. Door een vaste laadramp te gebruiken, kunt u de het laden en lossen van goederen in uw magazijn aanzienlijk versnellen.
Technische kenmerken van stationaire laadramp AUSBAU-ST
| Laadvermogen, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Totale lengte, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Totale breedte, mm | 2120 |
| Bruikbare breedte, mm | 2000 |
| Lengte, oplopend deel, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Liplengte, mm | 300 |
| Hefhoogte, mm | 1100 / 1200 |
| Hoogte veiligheidsranden, mm | 180 |
| Aantal opvouwbare inrijplaten, stk. | 2 |
| Hellingshoek van hellingbaan | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Materiaal | S235 |
| Rijvlak | gegalvaniseerd antisliprooster |
| Leveringsomvang | set veiligheidskettingen |
| Garantie | 18 maanden |
Afmetingen van standaardmodellen

| # | Model | Laadvermogen, kg | Afmetingen, mm | ||||||
| N | C | NС | F | T | A | a° | |||
| 1 | AB-ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 2 | AB-ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 3 | AB-ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 4 | AB-ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 5 | AB-ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 6 | AB-ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 7 | AB-ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 8 | AB-ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 9 | AB-ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
Extra opties voor de vaste laadramp AUSBAU-ST

1. OPT-HR – extra veiligheidsrelingen, monteerbaar.

2. OPT-TC – tentzeil boven de laadbrug, monteerbaar.

3. OPT-HA – hoogteverstelling.

4. OPT-WL – paar wielen voor lokale beweging.

5. OPT-CLR – andere kleur.